Cámara térmográfica Dual IP Safire
- 160x120 Vox | Lente 3 mm
- Medida de temperatura corporal a distancia
- Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 4 mm
- Sensibilidad térmica ≤40mK
- Alta Precisión ±0.5ºC
Marca | Safire |
Sensor térmico | 160x120 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 40 m de distancia |
Tasa Main Stream | 320x240 Term / 2560x1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 320x240 Term / 704x576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 3 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 50°×37.2° (Term) / 84°×44.8° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la Medida | Entre 0.8 ~ 1.5 m de distancia en la detección (Recomendado para detección en filas individuales) |
Altura de Instalación | 1.5m / Recomendada en trípode TRIPOD-2M con adaptador DS-2909ZJ |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 In / 2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 12VDC/7.5W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 358 mm (Fo) x 113.5 (An) x 115.2 (Al) mm |
Peso | 1.76 Kg |
SF-IPTB105THA-3Y
Las referencias específicas